« Back to Project Cost & Means Of Finance      
 
                  (Rs in lacs)
Particulars Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10
Sales 1600.94 1723.68 1850.69 1887.71 1925.46 1963.97 2003.25 2043.31 2084.18 2125.86
Expenditure:
Consumption of Bio-Mass 438.75 486.28 537.47 564.34 592.56 622.19 653.30 685.96 720.26 756.27
Consumables 96.06 86.18 92.53 94.39 96.27 98.20 100.16 102.17 104.21 106.29
Salaries & Wages 72.04 79.25 87.17 95.89 105.48 116.03 127.63 140.39 154.43 169.87
Other Mfg. expn. 80.05 86.18 92.53 94.39 96.27 98.20 100.16 102.17 104.21 106.29
Repairs&Maintenance 34.42 37.86 41.65 45.81 50.39 55.43 60.98 67.07 73.78 81.16
Depreciation 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00
  893.31 947.76 1023.36 1066.81 1112.97 1162.04 1214.22 1269.76 1328.89 1391.89
Administrative expn. 34.00 37.40 41.14 45.25 49.78 54.76 60.23 66.26 72.88 80.17
Interest on                    
Working Capital 16.01 17.24 18.51 18.88 19.25 19.64 20.03 20.43 20.84 21.26
COST OF PRODUCTION 943.32 1002.39 183 1130.94 1182.01 1236.44 1294.49 1356.45 1422.61 1493.32
Selling expenses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COST OF SALES 943.32 1002.39 183 1130.94 1182.01 1236.44 1294.49 1356.45 1422.61 1493.32
Production 591.30 624.15 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00
Actual Generation 561.74 592.94 624.15 624.15 624.15 624.15 624.15 624.15 624.15 624.15
Cost of generation per Unit 1.68 1.69 1.74 1.81 1.89 1.98 2.07 2.17 2.28 2.39
Interest on Term Loan 151.88 151.88 142.38 127.2 112.01 96.82 81.63 66.45 51.26 36.07
PROFIT BEFORE TAX 505.75 569.42 625.39 629.57 631.44 630.71 627.13 620.42 610.31 596.48
Provision for tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT AFTER TAX 505.75 569.42 625.39 629.57 631.44 630.71 627.13 620.42 610.31 596.48
Dividend % 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 35.00 35.00
Amount 0.00 18.75 37.50 56.25 75.00 93.75 112.50 131.25 131.25 131.25
SURPLUS 505.75 550.67 587.81 573.32 556.44 536.96 514.63 489.17 479.06 465.23
Add Depreciation 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00
CASH SURPLUS 677.74 722.66 759.81 745.32 728.44 708.96 686.63 661.17 651.06 637.22
Term loan installment
0.00
0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50
 
 
© 2006 Chandelier Power Gen Limited.